Thống kê lô tô gan Miền Bắc Thứ sáu, ngày 27-01-2023
- xoso.me đang chuyển sang xoso.mobi.
Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 27/01/2023
Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
72 | 03-01-2023 | 20 | 27 |
65 | 09-01-2023 | 14 | 29 |
76 | 11-01-2023 | 12 | 30 |
19 | 12-01-2023 | 11 | 26 |
14 | 13-01-2023 | 10 | 33 |
Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|
14 - 41 | 15-01-2023 | 8 | 13 |
19 - 91 | 15-01-2023 | 8 | 14 |
27 - 72 | 18-01-2023 | 5 | 14 |
67 - 76 | 20-01-2023 | 3 | 21 |
68 - 86 | 20-01-2023 | 3 | 15 |
09 - 90 | 25-01-2023 | 2 | 17 |
12 - 21 | 25-01-2023 | 2 | 13 |
18 - 81 | 25-01-2023 | 2 | 18 |
29 - 92 | 25-01-2023 | 2 | 13 |
56 - 65 | 25-01-2023 | 2 | 20 |
Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay
Bộ số | Gan cực đại |
---|
00 | 28 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 22 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 34 ngày |
05 | 26 ngày |
06 | 27 ngày |
07 | 28 ngày |
08 | 34 ngày |
09 | 26 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 27 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 35 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 43 ngày |
17 | 29 ngày |
18 | 30 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 30 ngày |
23 | 37 ngày |
24 | 26 ngày |
25 | 28 ngày |
26 | 41 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 26 ngày |
30 | 29 ngày |
31 | 38 ngày |
32 | 26 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 35 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 39 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 32 ngày |
42 | 32 ngày |
43 | 30 ngày |
44 | 30 ngày |
45 | 34 ngày |
46 | 28 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 39 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|
50 | 32 ngày |
51 | 26 ngày |
52 | 24 ngày |
53 | 25 ngày |
54 | 28 ngày |
55 | 42 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 30 ngày |
58 | 35 ngày |
59 | 24 ngày |
60 | 28 ngày |
61 | 35 ngày |
62 | 29 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 26 ngày |
65 | 29 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 26 ngày |
68 | 27 ngày |
69 | 32 ngày |
70 | 30 ngày |
71 | 28 ngày |
72 | 27 ngày |
73 | 36 ngày |
74 | 36 ngày |
75 | 26 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 27 ngày |
78 | 33 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 30 ngày |
81 | 27 ngày |
82 | 26 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 37 ngày |
85 | 32 ngày |
86 | 28 ngày |
87 | 27 ngày |
88 | 26 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 24 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 31 ngày |
93 | 31 ngày |
94 | 32 ngày |
95 | 28 ngày |
96 | 28 ngày |
97 | 25 ngày |
98 | 24 ngày |
99 | 26 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
89 | 25-08-2021 | 512 |
20 | 01-10-2021 | 475 |
33 | 30-12-2021 | 385 |
26 | 28-01-2022 | 356 |
66 | 30-01-2022 | 354 |
31 | 26-02-2022 | 331 |
56 | 06-03-2022 | 323 |
75 | 14-05-2022 | 254 |
47 | 22-05-2022 | 246 |
84 | 06-06-2022 | 231 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
3 | 25-12-2022 | 29 |
0 | 01-01-2023 | 22 |
1 | 09-01-2023 | 14 |
9 | 10-01-2023 | 13 |
4 | 14-01-2023 | 9 |
2 | 15-01-2023 | 8 |
8 | 18-01-2023 | 5 |
7 | 25-01-2023 | 2 |
6 | 26-01-2023 | 1 |
5 | 27-01-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|
8 | 22-12-2022 | 32 |
6 | 25-12-2022 | 29 |
5 | 02-01-2023 | 21 |
0 | 16-01-2023 | 7 |
3 | 17-01-2023 | 6 |
2 | 18-01-2023 | 5 |
7 | 19-01-2023 | 4 |
1 | 25-01-2023 | 2 |
4 | 26-01-2023 | 1 |
9 | 27-01-2023 | 0 |