Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Chủ nhật, ngày 29-01-2023
- xoso.me đang chuyển sang xoso.mobi.
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
29-01-2023 | 764 79 | - | 30-01-2023 |
07-12-2022 | 859 79 | 385 22 | 08-12-2022 |
23-11-2022 | 477 79 | 759 96 | 24-11-2022 |
19-10-2022 | 688 79 | 274 65 | 20-10-2022 |
05-06-2022 | 054 79 | 115 84 | 06-06-2022 |
02-05-2022 | 944 79 | 482 43 | 03-05-2022 |
07-03-2022 | 740 79 | 625 93 | 08-03-2022 |
21-11-2021 | 475 79 | 365 93 | 22-11-2021 |
17-07-2021 | 057 79 | 328 72 | 18-07-2021 |
24-06-2021 | 178 79 | 259 85 | 25-06-2021 |
13-06-2021 | 358 79 | 181 46 | 14-06-2021 |
10-06-2021 | 929 79 | 153 48 | 11-06-2021 |
26-01-2021 | 330 79 | 457 56 | 27-01-2021 |
22-10-2020 | 488 79 | 061 25 | 23-10-2020 |
24-05-2020 | 817 79 | 672 11 | 25-05-2020 |
29-01-2019 | 565 79 | 103 44 | 30-01-2019 |
26-01-2019 | 622 79 | 585 49 | 27-01-2019 |
09-01-2019 | 893 79 | 305 59 | 10-01-2019 |
08-11-2018 | 330 79 | 456 69 | 09-11-2018 |
02-05-2018 | 033 79 | 749 02 | 03-05-2018 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
96 - 3 lần | 22 - 2 lần | 49 - 2 lần | 37 - 2 lần | 21 - 2 lần |
35 - 2 lần | 36 - 2 lần | 60 - 2 lần | 86 - 2 lần | 91 - 2 lần |
54 - 2 lần | 59 - 2 lần | 69 - 2 lần | 44 - 2 lần | 85 - 2 lần |
65 - 2 lần | 43 - 2 lần | 93 - 2 lần | 11 - 2 lần | 70 - 2 lần |
09 - 1 lần | 15 - 1 lần | 87 - 1 lần | 51 - 1 lần | 07 - 1 lần |
68 - 1 lần | 28 - 1 lần | 00 - 1 lần | 01 - 1 lần | 19 - 1 lần |
12 - 1 lần | 20 - 1 lần | 30 - 1 lần | 17 - 1 lần | 55 - 1 lần |
58 - 1 lần | 50 - 1 lần | 03 - 1 lần | 04 - 1 lần | 74 - 1 lần |
06 - 1 lần | 61 - 1 lần | 02 - 1 lần | 25 - 1 lần | 56 - 1 lần |
48 - 1 lần | 46 - 1 lần | 72 - 1 lần | 84 - 1 lần | 77 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 8 lần | 8 lần | 9 lần |
1 | 6 lần | 9 lần | 5 lần |
2 | 7 lần | 5 lần | 8 lần |
3 | 7 lần | 5 lần | 10 lần |
4 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 9 lần | 9 lần | 7 lần |
6 | 8 lần | 10 lần | 5 lần |
7 | 5 lần | 6 lần | 7 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 5 lần |
9 | 7 lần | 8 lần | 6 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 89: 514 ngày
- 20: 477 ngày
- 33: 387 ngày
- 26: 358 ngày
- 66: 356 ngày
- 31: 333 ngày
- 56: 325 ngày
- 75: 256 ngày
- 47: 248 ngày
- 84: 233 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
3 | 25-12-2022 | 31 |
0 | 01-01-2023 | 24 |
9 | 10-01-2023 | 15 |
4 | 14-01-2023 | 11 |
2 | 15-01-2023 | 10 |
8 | 18-01-2023 | 7 |
6 | 26-01-2023 | 3 |
5 | 27-01-2023 | 2 |
1 | 28-01-2023 | 1 |
7 | 29-01-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 22-12-2022 | 34 |
6 | 25-12-2022 | 31 |
5 | 02-01-2023 | 23 |
0 | 16-01-2023 | 9 |
3 | 17-01-2023 | 8 |
2 | 18-01-2023 | 7 |
7 | 19-01-2023 | 6 |
1 | 25-01-2023 | 4 |
4 | 26-01-2023 | 3 |
9 | 29-01-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2022 | 29-12-2022 | 51849 |
2022 | 29-01-2022 | 11699 |
2021 | 29-01-2021 | 40169 |
2020 | 29-01-2020 | 80389 |
2019 | 29-01-2019 | 56579 |
2018 | 29-01-2018 | 75547 |
2016 | 29-01-2016 | 76011 |
2015 | 29-01-2015 | 54556 |
2014 | 29-01-2014 | 13899 |
2013 | 29-01-2013 | 63532 |
2012 | 29-01-2012 | 32455 |
2011 | 29-01-2011 | 20589 |
2010 | 29-01-2010 | 22470 |
2009 | 29-01-2009 | 78528 |
2008 | 29-01-2008 | 84188 |
2007 | 29-01-2007 | 74382 |
2005 | 29-01-2005 | 15198 |
2004 | 29-01-2004 | 80700 |
2003 | 29-01-2003 | 54238 |
2002 | 29-01-2002 | 68334 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Chủ nhật, ngày 29-01-2023
- xoso.me đang chuyển sang xoso.mobi.
Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 26-10-2022 | 27 | 37 |
61 | 30-10-2022 | 26 | 30 |
59 | 06-11-2022 | 24 | 34 |
10 | 16-11-2022 | 21 | 36 |
80 | 23-11-2022 | 19 | 26 |
09 | 30-11-2022 | 17 | 38 |
15 | 04-12-2022 | 16 | 31 |
57 | 04-12-2022 | 16 | 37 |
29 | 07-12-2022 | 15 | 32 |
21 | 11-12-2022 | 14 | 25 |
Thống kê lô gan Kon Tum lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
85 | 25-09-2022 | 18 | 41 |
39 | 25-09-2022 | 18 | 29 |
12 | 09-10-2022 | 16 | 17 |
45 | 16-10-2022 | 15 | 24 |
00 | 23-10-2022 | 14 | 31 |
08 | 30-10-2022 | 13 | 27 |
18 | 30-10-2022 | 13 | 26 |
96 | 30-10-2022 | 13 | 38 |
90 | 30-10-2022 | 13 | 25 |
62 | 06-11-2022 | 12 | 27 |
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
93 | 16-10-2022 | 30 | 48 |
09 | 07-11-2022 | 23 | 32 |
00 | 21-11-2022 | 19 | 26 |
90 | 21-11-2022 | 19 | 20 |
60 | 27-11-2022 | 18 | 30 |
08 | 05-12-2022 | 15 | 22 |
71 | 05-12-2022 | 15 | 26 |
14 | 11-12-2022 | 14 | 22 |
80 | 12-12-2022 | 13 | 30 |
22 | 18-12-2022 | 12 | 22 |