Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc Thứ hai, ngày 02-10-2023


Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
02-10-2023 | 809 73 | - | 03-10-2023 |
24-08-2023 | 579 73 | 828 43 | 25-08-2023 |
25-03-2023 | 322 73 | 577 65 | 26-03-2023 |
06-08-2022 | 748 73 | 803 95 | 07-08-2022 |
19-12-2021 | 071 73 | 742 71 | 20-12-2021 |
22-09-2021 | 538 73 | 115 34 | 23-09-2021 |
09-03-2020 | 959 73 | 835 49 | 10-03-2020 |
07-02-2020 | 149 73 | 221 91 | 08-02-2020 |
29-08-2019 | 897 73 | 527 66 | 30-08-2019 |
28-06-2019 | 980 73 | 977 34 | 29-06-2019 |
07-06-2019 | 430 73 | 815 75 | 08-06-2019 |
03-06-2019 | 318 73 | 906 86 | 04-06-2019 |
19-03-2019 | 394 73 | 208 24 | 20-03-2019 |
22-08-2018 | 578 73 | 489 35 | 23-08-2018 |
26-05-2018 | 708 73 | 634 08 | 27-05-2018 |
04-03-2018 | 168 73 | 985 65 | 05-03-2018 |
02-02-2018 | 615 73 | 376 01 | 03-02-2018 |
30-12-2017 | 617 73 | 734 59 | 31-12-2017 |
29-12-2017 | 537 73 | 617 73 | 30-12-2017 |
20-09-2017 | 078 73 | 894 70 | 21-09-2017 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
49 - 4 lần | 01 - 3 lần | 95 - 3 lần | 34 - 3 lần | 43 - 2 lần |
31 - 2 lần | 65 - 2 lần | 79 - 2 lần | 82 - 2 lần | 07 - 2 lần |
29 - 2 lần | 61 - 2 lần | 30 - 2 lần | 14 - 2 lần | 22 - 2 lần |
71 - 2 lần | 91 - 2 lần | 86 - 2 lần | 36 - 1 lần | 98 - 1 lần |
00 - 1 lần | 06 - 1 lần | 56 - 1 lần | 03 - 1 lần | 97 - 1 lần |
96 - 1 lần | 54 - 1 lần | 80 - 1 lần | 46 - 1 lần | 69 - 1 lần |
39 - 1 lần | 04 - 1 lần | 25 - 1 lần | 74 - 1 lần | 60 - 1 lần |
81 - 1 lần | 66 - 1 lần | 75 - 1 lần | 24 - 1 lần | 35 - 1 lần |
08 - 1 lần | 59 - 1 lần | 73 - 1 lần | 70 - 1 lần | 11 - 1 lần |
92 - 1 lần | 57 - 1 lần | 48 - 1 lần | 51 - 1 lần | 76 - 1 lần |
44 - 1 lần | 40 - 1 lần | 12 - 1 lần | 68 - 1 lần | 23 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 10 lần | 7 lần | 7 lần |
1 | 4 lần | 14 lần | 10 lần |
2 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
3 | 10 lần | 5 lần | 9 lần |
4 | 10 lần | 10 lần | 13 lần |
5 | 5 lần | 8 lần | 5 lần |
6 | 8 lần | 9 lần | 7 lần |
7 | 9 lần | 4 lần | 12 lần |
8 | 6 lần | 4 lần | 6 lần |
9 | 9 lần | 11 lần | 3 lần |
2 số cuối đặc biệt (đề gan lì) Miền Bắc lâu chưa về nhất
- 84: 479 ngày
- 01: 444 ngày
- 90: 366 ngày
- 74: 349 ngày
- 07: 288 ngày
- 00: 276 ngày
- 12: 272 ngày
- 82: 253 ngày
- 38: 243 ngày
- 13: 233 ngày
Thống kê đầu GĐB Miền Bắc lâu chưa về ra nhất
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 13-09-2023 | 19 |
0 | 20-09-2023 | 12 |
6 | 21-09-2023 | 11 |
1 | 22-09-2023 | 10 |
2 | 23-09-2023 | 9 |
9 | 28-09-2023 | 4 |
4 | 29-09-2023 | 3 |
3 | 30-09-2023 | 2 |
8 | 01-10-2023 | 1 |
7 | 02-10-2023 | 0 |
Thống kê đuôi giải ĐB Miền Bắc lâu chưa về nhất
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 04-09-2023 | 28 |
0 | 15-09-2023 | 17 |
5 | 19-09-2023 | 13 |
2 | 23-09-2023 | 9 |
6 | 26-09-2023 | 6 |
8 | 28-09-2023 | 4 |
4 | 29-09-2023 | 3 |
7 | 30-09-2023 | 2 |
9 | 01-10-2023 | 1 |
3 | 02-10-2023 | 0 |
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2023 | 25-09-2023 | 68779 |
2023 | 02-09-2023 | 06380 |
2022 | 02-10-2022 | 64668 |
2021 | 02-10-2021 | 37377 |
2020 | 02-10-2020 | 99600 |
2019 | 02-10-2019 | 23881 |
2018 | 02-10-2018 | 75644 |
2017 | 02-10-2017 | 53707 |
2016 | 02-10-2016 | 78904 |
2015 | 02-10-2015 | 54201 |
2014 | 02-10-2014 | 45497 |
2013 | 02-10-2013 | 18234 |
2012 | 02-10-2012 | 70927 |
2011 | 02-10-2011 | 25831 |
2010 | 02-10-2010 | 88289 |
2009 | 02-10-2009 | 80975 |
2008 | 02-10-2008 | 09199 |
2007 | 02-10-2007 | 69866 |
2006 | 02-10-2006 | 67627 |
2005 | 02-10-2005 | 50058 |
2004 | 02-10-2004 | 87881 |
2003 | 02-10-2003 | 84587 |
2002 | 02-10-2002 | 54691 |
Thống kê lô tô gan Miền Trung Thứ hai, ngày 02-10-2023


Các bộ số lô gan miền Trung ngày hôm nay
Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 | 24-07-2023 | 20 | 35 |
03 | 07-08-2023 | 16 | 25 |
23 | 07-08-2023 | 16 | 26 |
74 | 07-08-2023 | 16 | 28 |
44 | 07-08-2023 | 16 | 22 |
35 | 13-08-2023 | 15 | 40 |
52 | 13-08-2023 | 15 | 20 |
99 | 20-08-2023 | 13 | 38 |
32 | 20-08-2023 | 13 | 24 |
02 | 21-08-2023 | 12 | 26 |
Thống kê lô gan Phú Yên lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
52 | 02-01-2023 | 39 | 39 |
71 | 06-02-2023 | 34 | 34 |
83 | 24-04-2023 | 23 | 37 |
36 | 22-05-2023 | 19 | 33 |
90 | 29-05-2023 | 18 | 29 |
46 | 12-06-2023 | 16 | 26 |
70 | 19-06-2023 | 15 | 43 |
68 | 26-06-2023 | 14 | 20 |
54 | 26-06-2023 | 14 | 21 |
92 | 10-07-2023 | 12 | 26 |